00件
最近見た物件
00件
検討リスト
オネストワンTOP > 物件一覧 > OS・SKYフレックス藤が丘 > 602
セキュリティ設備がしっかりしているマンション物件です。自転車をお持ちの方には必要不可欠な駐輪場もございます。車にいたずらされにくい、敷地内駐車場の空きがあります。簡単な植物を育てることができるバルコニー付きです。名古屋市守山区での暮らしをサポートしているオネストワンに、何でもお尋ね下さい。info@honestone.jpからいつでも当社にご連絡出来ます。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 3LDK | 79.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 3LDK | 79.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 3LDK | 79.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 3LDK | 79.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ - | 3LDK | 79.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区本地が丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3LDK LDK 16.0帖/洋室 6.0帖/和室 6.0帖/洋室 5.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 79.75㎡/- |
| 賃料 | 7万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/7,700円 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 借家人賠償付火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 初回のみ:賃料総額120%、更新:初回賃料総額50%、次年度以降15,000円/年※プラン選択は審査状況による。 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1978年 3月 (築47年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 602/ 6階/ 8階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 貸主/一般 |
| 物件番号 | 56115615 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「OS・SKYフレックス藤が丘」のここがイチオシ。6.8万円の家賃で、ゆとりある豊かな生活を始めましょう。ペット可物件なので、ペットも嬉しい工夫のある物件です。素敵なデザインに充実の部屋数を誇る当社の3LDK物件。オネストワンで住まいをじっくりお探しになりませんか。納得のいく住まい探しを行いましょう。わたくしどもがお手伝い致します。 | ||
| 条件(その他) | 水道料金1名入居の場合:2,420円(月額) 水道料金2名入居の場合:3,630円(月額) 水道料金3名入居の場合:4,840円(月額) トランクルーム使用料:1,100円(月額) 町費:400円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
OS・SKYフレックス藤が丘に関するこだわり条件から探す
名古屋市守山区にある駅から探す
OS・SKYフレックス藤が丘周辺の駅から探す